|
|
Meow|2025-10-29 22:15
|
顯示全部樓層
2509 Krosa 柯羅莎
- AXPQ20 RJTD 290400
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 2509 KROSA (2509)
- PERIOD FROM JUL2312UTC TO AUG0506UTC
- 2312 12.3N 145.0E 1006HPA //KT 2318 12.8N 144.4E 1004HPA //KT
- 2400 13.3N 143.7E 1002HPA 35KT 2406 14.3N 143.7E 1002HPA 35KT
- 2412 15.5N 143.5E 1002HPA 35KT 2418 16.2N 143.0E 1000HPA 35KT
- 2500 16.9N 143.5E 998HPA 40KT 2506 17.0N 143.5E 996HPA 40KT
- 2512 17.2N 143.6E 992HPA 45KT 2518 17.4N 143.9E 992HPA 45KT
- 2600 17.7N 144.1E 992HPA 45KT 2606 18.1N 144.3E 990HPA 50KT
- 2612 18.5N 144.9E 985HPA 55KT 2618 19.4N 145.2E 975HPA 65KT
- 2700 20.6N 145.4E 965HPA 75KT 2706 21.6N 145.5E 965HPA 75KT
- 2712 23.3N 145.6E 965HPA 75KT 2718 24.3N 145.4E 965HPA 75KT
- 2800 25.8N 145.2E 965HPA 75KT 2806 26.9N 144.5E 965HPA 70KT
- 2812 27.3N 144.1E 970HPA 65KT 2818 27.8N 143.6E 975HPA 60KT
- 2900 28.2N 143.2E 975HPA 60KT 2906 28.5N 142.9E 975HPA 60KT
- 2912 28.6N 142.9E 980HPA 50KT 2918 28.7N 142.8E 985HPA 45KT
- 3000 28.8N 142.9E 985HPA 45KT 3006 28.9N 143.2E 980HPA 50KT
- 3012 29.2N 143.3E 980HPA 50KT 3018 29.6N 143.2E 980HPA 50KT
- 3100 30.0N 143.0E 980HPA 50KT 3106 30.5N 142.7E 980HPA 50KT
- 3112 31.1N 142.4E 980HPA 50KT 3118 31.7N 142.1E 980HPA 50KT
- 0100 32.6N 141.8E 980HPA 50KT 0106 33.9N 141.5E 980HPA 50KT
- 0112 34.6N 141.3E 980HPA 50KT 0118 35.2N 141.7E 980HPA 50KT
- 0200 36.4N 142.8E 980HPA 50KT 0206 37.6N 143.9E 980HPA 50KT
- 0212 38.4N 146.1E 980HPA 50KT 0218 39.1N 148.4E 980HPA 50KT
- 0300 39.8N 151.1E 985HPA 45KT 0306 40.6N 154.4E 985HPA 45KT
- 0312 41.3N 157.8E 990HPA 40KT 0318 42.1N 161.1E 990HPA 40KT
- 0400 42.7N 163.0E 990HPA 40KT 0406 43.0N 166.0E 990HPA //KT
- 0412 43.5N 169.8E 996HPA //KT 0418 43.7N 174.6E 998HPA //KT
- 0500 43.7N 178.3E 996HPA //KT 0506 44.2N 177.3W 996HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT JUL2312UTC
- FROM TD TO TS AT JUL2400UTC
- FROM TS TO STS AT JUL2606UTC
- FROM STS TO TY AT JUL2618UTC
- FROM TY TO STS AT JUL2818UTC
- FROM STS TO TS AT JUL2918UTC
- FROM TS TO STS AT JUL3006UTC
- FROM STS TO TS AT AUG0300UTC
- FROM TS TO L AT AUG0406UTC
- OUT OF AREA AT AUG0506UTC=
複製代碼 |
|