|
本日0時至現在前10名雨量站資料
2013/11/02 00:00 ~ 2013/11/02 22:30
1 154.0 土坂 C1S62 臺東縣達仁鄉(土坂國小)
2 134.5 檳榔 C0R28 屏東縣滿州鄉
3 129.5 長濱 C0S83 臺東縣長濱鄉
4 128.5 壽卡 C1R31 屏東縣牡丹鄉
5 121.0 高寮 C1T99 花蓮縣玉里鎮(觀音國小)
6 113.0 綠島 C0S73 臺東縣綠島鄉
7 109.0 南田 C0S84 臺東縣達仁鄉
8 104.5 利嘉 C1S86 臺東縣卑南鄉
9 101.5 舞鶴 C0Z07 花蓮縣瑞穗鄉
10 100.5 紅石 C0S76 臺東縣海端鄉
今天瑞穗雨量達到100毫米以上,太魯閣近期是相當的危險,
況且大雨和餘震持續中 ~
|
|